Balansēšanas atsvari

Līmējamie atsvari (metāls) ar cinka un poli pārklājumu

Svars Skaits iepak. Cena par vien. Cena par iepak. EUR Cena par iepak. EUR ar pvn.
60 gr. (5x12) ZN 100 0.115 11.57 14.00
60 gr. (5+10) ZN 100 0.115 11.57 14.00
60 gr. (5x12) PL 100 0.123 12.39 15.00
60 gr. (5+10) PL 100 0.123 12.39 15.00
60 gr. (5x12) black 100 0.157 15.70 19.00
1200 g (rulli) PL 6 kg. 0.002 15.70 19.00
Moto 50 g 50 0.0145 14.46 17.50

Plānie līmējamie atsvari (svins) NORTON

Svars Skaits iepak. Cena par vien. Cena par iepak. EUR Cena par iepak. EUR ar pvn.
60 gr. (5x12) ZN 100 0.25 24.79 30.00

Vieglo auto balansēšanas atsvari metāla diskiem (svins)

Svars Skaits iepak. Cena par vien. Cena par iepak. EUR Cena par iepak. EUR ar pvn.
5 gr. 100 0.058 5.79 7.00
10 gr. 100 0.074 7.44 9.00
15 gr. 100 0.099 9.92 12.00
20 gr. 100 0.116 11.57 14.00
25 gr. 100 0.140 14.05 17.00
30 gr. 100 0.165 16.53 20.00
35 gr. 100 0.198 19.83 24.00
40 gr. 100 0.223 22.31 27.00
45 gr. 100 0.240 23.97 29.00
50 gr. 50 0.281 14.05 17.00
55 gr. 50 0.298 14.88 18.00
60 gr. 50 0.314 15.70 19.00
70 gr. 50 0.347 17.36 21.00
80 gr. 50 0.364 18.18 22.00
90 gr. 50 0.397 19.83 24.00
100 gr. 50 0.512 25.62 31.00

Vieglo auto balansēšanas atsvari lietiem diskiem (svins)

Svars Skaits iepak. Cena par vien. Cena par iepak. EUR Cena par iepak. EUR ar pvn.
5 gr. 100 0.058 5.79 7.00
10 gr. 100 0.074 7.44 9.00
15 gr. 100 0.099 9.92 12.00
20 gr. 100 0.124 12.40 15.00
25 gr. 100 0.149 14.88 18.00
30 gr. 100 0.182 18.18 22.00
35 gr. 100 0.215 21.49 26.00
40 gr. 100 0.231 23.14 28.00
45 gr. 100 0.248 24.79 30.00
50 gr. 50 0.298 14.88 18.00
55 gr. 50 0.314 15.70 19.00
60 gr. 50 0.347 17.36 21.00
70 gr. 50 0.347 17.36 21.00
80 gr. 50 0.364 18.18 22.00
90 gr. 50 0.397 19.83 24.00
100 gr. 50 0.512 25.62 31.00

Balansēšanas granulas

Svars Skaits iepak. Cena par vien. Cena par iepak. EUR Cena par iepak. EUR ar pvn.
8 kg. 1 61.98 61.98 85.00

Atsvari kravas auto (svins)

Svars Skaits iepak. Cena par vien. Cena par iepak. EUR Cena par iepak. EUR ar pvn.
līmēj.200 g. 35 1.30 45.45 55.00
līmēj.100 g. 50 0.53 26.45 32.00
50 gr. 20 0.54 10.74 13.00
75 gr. 20 0.62 12.40 15.00
100 gr. 20 0.79 15.70 19.00
150 gr. 20 1.03 20.66 25.00
200 gr. 20 1.28 25.62 31.00
250 gr. 20 1.57 31.40 38.00
300 gr 20 1.86 37.19 45.00